document.write('<div style="margin-left:20px; text-indent:-33px;">');
naviline('Fächer', '/index.html', '<img src=/images/navig.gif align=absmiddle border=0>', '', navistart('naviFaecher', 'visible'));
naviline('Fächer|Ankündigungen', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10023'), navistart('naviFach10023'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Hauswirtschaft', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html?7192', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7192'), navistart('naviPaket7192'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Hauswirtschaft|Hauswirtschaft IV', '/Ankuendigungen/Hauswirtschaft_IV.3593.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7192');
naviline('Fächer|Ankündigungen|', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html?7298', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7298'), navistart('naviPaket7298'));
naviline('Fächer|Ankündigungen||Spanisch 1. Lernjahr', '/Ankuendigungen/.4990.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen||Spanisch 2. Lernjahr', '/Ankuendigungen/.4991.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen||Spanisch 3. Lernjahr', '/Ankuendigungen/.4992.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7298');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Vererbung', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html?7296', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7296'), navistart('naviPaket7296'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Vererbung|Grundlagen der Vererbung Teil 1', '/Ankuendigungen/.3760.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Vererbung|Grundlagen der Vererbung Teil 2', '/Ankuendigungen/.3761.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7296');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Ethik', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html?7191', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7191'), navistart('naviPaket7191'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Ethik|Grundlagen/Grundpositionen der Ethik', '/Ankuendigungen/.5118.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Ethik|Ethik: "Wahrnehmung und Wirklichkeit" und "Entscheiden und handeln" ', '/Ankuendigungen/.5120.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Ethik|Ethik: Freiheit', '/Ankuendigungen/.5121.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7191');
naviline('Fächer|Ankündigungen|', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html?7299', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7299'), navistart('naviPaket7299'));
naviline('Fächer|Ankündigungen||Aufsatz Inhaltsangabe Gymnasium/Realschule', '/Ankuendigungen/.4201.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen||Aufsatz Inhaltsangabe Hauptschule/Berufsschule', '/Ankuendigungen/.4202.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7299');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Geografie', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html?7181', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7181'), navistart('naviPaket7181'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Geografie|Natur- und Kulturraum sowie Tourismus in Europa - ab September 10', '/Ankuendigungen/Natur_Kultur_Tourismus_Europa.4903.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7181');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Informatik', '/Ankuendigungen/Ankuendigungen.html?7182', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7182'), navistart('naviPaket7182'));
naviline('Fächer|Ankündigungen|Informatik|Informationsbeschaffung, -bewertung und -austausch ', '/Ankuendigungen/Informationsbeschaffung.4486.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Ankündigungen|Informatik|Prinzipien der Datenverarbeitung', '/Ankuendigungen/Prinzipien_Datenverarbeitung.4500.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7182');
naviend('naviFach10023');
naviline('Fächer|Biologie', '/Biologie/Biologie.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10012'), navistart('naviFach10012'));
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier', '/Biologie/Biologie.html?7165', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7165'), navistart('naviPaket7165'));
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Der Körper des Menschen', '/Biologie/010_Koerper_des_Menschen.3754.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Haustiere', '/Biologie/020_Haustiere.3758.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Fische, Lurche, Reptilien', '/Biologie/030_Fische_Lurche_Reptilien.3759.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Mensch und Tier|Kennzeichen des Lebendigen', '/Biologie/040_Kennzeichen_des_Lebendigen.3755.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7165');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller', '/Biologie/Biologie.html?7166', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7166'), navistart('naviPaket7166'));
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Pflanzen 5/6', '/Biologie/050_Pflanzen_5_6.3750.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Wald, Natur und Umwelt', '/Biologie/060_Wald_-_Natur_-_Umwelt.3751.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Bau und Leistung von Pflanzen', '/Biologie/070_Bau_und_Leistung_von_Pflanzen.3753.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Pflanzen und Einzeller|Zelle, Einzeller, Vielzeller', '/Biologie/080_Zelle_Einzeller_Vielzeller.3752.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7166');
naviline('Fächer|Biologie|Evolution', '/Biologie/Biologie.html?7186', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7186'), navistart('naviPaket7186'));
naviline('Fächer|Biologie|Evolution|Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 1', '/Biologie/090_Stammesgeschichte_I.3756.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie|Evolution|Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 2', '/Biologie/100_Stammesgeschichte_II.3757.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7186');
naviline('Fächer|Biologie|', '/Biologie/Biologie.html?7297', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7297'), navistart('naviPaket7297'));
naviline('Fächer|Biologie||Der Körper des Menschen', '/Biologie/010_Koerper_des_Menschen.3754.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Haustiere', '/Biologie/020_Haustiere.3758.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Fische, Lurche, Reptilien', '/Biologie/030_Fische_Lurche_Reptilien.3759.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Kennzeichen des Lebendigen', '/Biologie/040_Kennzeichen_des_Lebendigen.3755.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Pflanzen 5/6', '/Biologie/050_Pflanzen_5_6.3750.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Wald, Natur und Umwelt', '/Biologie/060_Wald_-_Natur_-_Umwelt.3751.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Bau und Leistung von Pflanzen', '/Biologie/070_Bau_und_Leistung_von_Pflanzen.3753.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Zelle, Einzeller, Vielzeller', '/Biologie/080_Zelle_Einzeller_Vielzeller.3752.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 1', '/Biologie/090_Stammesgeschichte_I.3756.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Biologie||Stammesgeschichte der Lebewesen - Teil 2', '/Biologie/100_Stammesgeschichte_II.3757.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7297');
naviend('naviFach10012');
naviline('Fächer|Chemie', '/Chemie/Chemie.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10011'), navistart('naviFach10011'));
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...', '/Chemie/Chemie.html?7163', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7163'), navistart('naviPaket7163'));
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Eigenschaften von Stoffen Teil 1 ', '/Chemie/150_Eigenschaften_von_Stoffen_1.3721.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Eigenschaften von Stoffen Teil 2 ', '/Chemie/160_Eigenschaften_von_Stoffen_2.3722.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Trennen von Stoffen Teil 1 ', '/Chemie/170_Trennen_von_Stoffen_1.3723.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Stoffe ...|Trennen von Stoffen Teil 2', '/Chemie/180_Trennen_von_Stoffen_2.3724.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7163');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen', '/Chemie/Chemie.html?7162', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7162'), navistart('naviPaket7162'));
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Reaktionen und Reaktionsgleichungen', '/Chemie/120_Reaktionen.3718.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Brände: Entstehung, Klassifizierung, Bekämpfung', '/Chemie/110_Braende.3717.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Luft und Verbrennung', '/Chemie/160_Luft_und_Verbrennung.3716.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Abgase, Umweltschäden, Redoxreaktionen.', '/Chemie/130_Abgase_und_Umweltschaeden.3719.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Reaktionen|Redoxreaktionen', '/Chemie/190_Redoxreaktionen.3725.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7162');
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...', '/Chemie/Chemie.html?7164', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7164'), navistart('naviPaket7164'));
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...|PSE I', '/Chemie/140_PSE.3720.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...|Elemente und PSE Teil 2', '/Chemie/200_Elemente_und_PSE_2.3726.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|PSE ...|Atombau und PSE ', '/Chemie/210_Atombau_und_PSE.3727.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7164');
naviline('Fächer|Chemie|Säuren ...', '/Chemie/Chemie.html?7187', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7187'), navistart('naviPaket7187'));
naviline('Fächer|Chemie|Säuren ...|Säuren, Laugen, Salze', '/Chemie/150_Saeuren_Laugen_Salze.3715.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Säuren ...|Elektrochemie ', '/Chemie/220_Elektrochemie.3728.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7187');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek', '/Chemie/Chemie.html?7794', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7794'), navistart('naviPaket7794'));
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Eigenschaften von Stoffen Teil 1 ', '/Chemie/150_Eigenschaften_von_Stoffen_1.3721.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Eigenschaften von Stoffen Teil 2 ', '/Chemie/160_Eigenschaften_von_Stoffen_2.3722.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Trennen von Stoffen Teil 1 ', '/Chemie/170_Trennen_von_Stoffen_1.3723.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Trennen von Stoffen Teil 2', '/Chemie/180_Trennen_von_Stoffen_2.3724.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Reaktionen und Reaktionsgleichungen', '/Chemie/120_Reaktionen.3718.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Brände: Entstehung, Klassifizierung, Bekämpfung', '/Chemie/110_Braende.3717.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Luft und Verbrennung', '/Chemie/160_Luft_und_Verbrennung.3716.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Abgase, Umweltschäden, Redoxreaktionen.', '/Chemie/130_Abgase_und_Umweltschaeden.3719.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Redoxreaktionen', '/Chemie/190_Redoxreaktionen.3725.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|PSE I', '/Chemie/140_PSE.3720.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Elemente und PSE Teil 2', '/Chemie/200_Elemente_und_PSE_2.3726.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Atombau und PSE ', '/Chemie/210_Atombau_und_PSE.3727.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Säuren, Laugen, Salze', '/Chemie/150_Saeuren_Laugen_Salze.3715.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Chemie|Bibliothek|Elektrochemie ', '/Chemie/220_Elektrochemie.3728.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7794');
naviend('naviFach10011');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache', '/Deutsch-als-Fremdsprache/Deutsch-als-Fremdsprache.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10003'), navistart('naviFach10003'));
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen I', '/Deutsch-als-Fremdsprache/Deutsch-als-Fremdsprache.html?7020', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7020'), navistart('naviPaket7020'));
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen I|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Präsens', '/Deutsch-als-Fremdsprache/110_DaF_Praesens.4411.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen I|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Präteritum', '/Deutsch-als-Fremdsprache/120_Daf_Praeteritum.4412.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen I|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Partizip und Perfekt', '/Deutsch-als-Fremdsprache/130_DaF_Perfekt.4413.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen I|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Tempussystem', '/Deutsch-als-Fremdsprache/140_DaF_Tempussystem.4414.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7020');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen II', '/Deutsch-als-Fremdsprache/Deutsch-als-Fremdsprache.html?7021', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7021'), navistart('naviPaket7021'));
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen II|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Genus verbi I', '/Deutsch-als-Fremdsprache/150_DaF_Genus_verbi_I.4415.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen II|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Genus verbi II', '/Deutsch-als-Fremdsprache/160_DaF_Genus_verbi_II.4416.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen II|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Futur I', '/Deutsch-als-Fremdsprache/170_DaF_Futur_I.4417.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen II|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Modalverben I', '/Deutsch-als-Fremdsprache/180_DaF_Modalverben_I.4418.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Grundlagen II|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Modalverben II', '/Deutsch-als-Fremdsprache/190_DaF_Modalverben_II.4419.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7021');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek', '/Deutsch-als-Fremdsprache/Deutsch-als-Fremdsprache.html?7741', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7741'), navistart('naviPaket7741'));
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Präsens', '/Deutsch-als-Fremdsprache/110_DaF_Praesens.4411.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Präteritum', '/Deutsch-als-Fremdsprache/120_Daf_Praeteritum.4412.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Partizip und Perfekt', '/Deutsch-als-Fremdsprache/130_DaF_Perfekt.4413.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Tempussystem', '/Deutsch-als-Fremdsprache/140_DaF_Tempussystem.4414.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Genus verbi I', '/Deutsch-als-Fremdsprache/150_DaF_Genus_verbi_I.4415.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Genus verbi II', '/Deutsch-als-Fremdsprache/160_DaF_Genus_verbi_II.4416.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Futur I', '/Deutsch-als-Fremdsprache/170_DaF_Futur_I.4417.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Modalverben I', '/Deutsch-als-Fremdsprache/180_DaF_Modalverben_I.4418.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch als Fremdsprache|Bibliothek|Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Modalverben II', '/Deutsch-als-Fremdsprache/190_DaF_Modalverben_II.4419.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7741');
naviend('naviFach10003');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse', '/Deutsch11-13/Deutsch11-13.html', '<img src=/images/navif.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviFach10002'), navistart('naviFach10002'));
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Altertum bis Klassik', '/Deutsch11-13/Deutsch11-13.html?7130', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7130'), navistart('naviPaket7130'));
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Altertum bis Klassik|Sophokles: "König Ödipus"', '/Deutsch11-13/260_Koenig_Oedipus.4392.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Altertum bis Klassik|Schiller: "Kabale und Liebe"', '/Deutsch11-13/140_Kabale_und_Liebe.4369.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Altertum bis Klassik|Schiller: "Maria Stuart"', '/Deutsch11-13/190_Maria_Stuart.4385.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Altertum bis Klassik|Goethe: "Faust"', '/Deutsch11-13/270_Faust.4363.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Altertum bis Klassik|Goethe: "Iphigenie auf Tauris"', '/Deutsch11-13/240_Iphigenie_auf_Tauris.4394.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7130');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Romantik bis Realismus', '/Deutsch11-13/Deutsch11-13.html?7131', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7131'), navistart('naviPaket7131'));
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Romantik bis Realismus|Heinrich v. Kleist: "Die Marquise von O..."', '/Deutsch11-13/105_Marquise_von_O..4398.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Romantik bis Realismus|Büchner: "Leonce und Lena"', '/Deutsch11-13/170_Leonce_und_Lena.4395.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Romantik bis Realismus|Heine: "Deutschland: Ein Wintermärchen"', '/Deutsch11-13/280_Ein_Wintermaerchen.4390.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Romantik bis Realismus|Theodor Fontane: "Effi Briest"', '/Deutsch11-13/230_Effi_Briest.4374.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Romantik bis Realismus|Büchner: "Woyzeck"', '/Deutsch11-13/180_Woyzeck.4396.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7131');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Kafka', '/Deutsch11-13/Deutsch11-13.html?7729', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7729'), navistart('naviPaket7729'));
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Kafka|Kafka I: Erzählungen, Kurzgeschichten, Gleichnisse, Parabeln', '/Deutsch11-13/110_Kafka_I.4377.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Kafka|Kafka II: "Der Process"', '/Deutsch11-13/120_Kafka_II.4378.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Kafka|Kafka III: Ergänzende Materialien', '/Deutsch11-13/130_Kafka_III.4379.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7729');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.', '/Deutsch11-13/Deutsch11-13.html?7132', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7132'), navistart('naviPaket7132'));
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.|Alfred Döblin: "Berlin Alexanderplatz"', '/Deutsch11-13/200_Berlin_Alexanderplatz.4350.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.|Thomas Mann: "Der Tod in Venedig"', '/Deutsch11-13/160_Tod_in_Venedig.4351.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.| Ödön von Horváth "Geschichten aus dem Wienerwald"', '/Deutsch11-13/165_Geschichten_aus_dem_Wienerwald.4399.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.|Anna Seghers: "Das 7. Kreuz"/"Transit"', '/Deutsch11-13/210_Anna_Seghers.4368.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.|Brecht: "Der gute Mensch von Sezuan"', '/Deutsch11-13/220_Der_gute_Mensch_von_Sezuan.4373.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.|Max Frisch: "Homo Faber"', '/Deutsch11-13/250_Homo_Faber.4393.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.|Max Frisch: "Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie"', '/Deutsch11-13/100_Don_Juan.4397.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|20. Jahrh.|Günter Grass: "Die Blechtrommel" u.a.', '/Deutsch11-13/150_Grass_-_Die_Blechtrommel.4352.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviend('naviPaket7132');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Verschiedenes', '/Deutsch11-13/Deutsch11-13.html?7212', '<img src=/images/navip.gif align=absmiddle border=0>', naviplus('naviPaket7212'), navistart('naviPaket7212'));
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Verschiedenes|Die Epoche des Barock', '/Deutsch11-13/290_Barocklyrik.4305.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Verschiedenes|Frauenliteratur im 18./19./20. Jahrhundert, DDR-Literatur', '/Deutsch11-13/300_Frauenliteratur.4348.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Verschiedenes|Geschichte der deutschen Sprache', '/Deutsch11-13/310_Sprachgeschichte.4475.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
naviline('Fächer|Deutsch 11. - 13. Klasse|Verschiedenes|Literaturgeschichte: Vom Indogermanischen bis Barock', '/Deutsch11-13/320_Literaturgeschichte.4476.html', '<img src=/images/navia.gif align=absmiddle border=0>');
